| 八月 | 上个月 2029年 9月 下个月 |
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
| 1 廿三 | ||||||
| 2 廿四 | 3 廿五 | 4 廿六 | 5 廿七 | 6 廿八 | 7 白露 | 8 天灸日 |
| 9 初二 | 10 初三 | 11 初四 | 12 初五 | 13 初六 | 14 初七 | 15 初八 |
| 16 初九 | 17 初十 | 18 十一 | 19 十二 | 20 十三 | 21 十四 | 22 中秋节 |
| 23 秋分 | 24 十七 | 25 秋社 | 26 十九 | 27 二十 | 28 廿一 | 29 廿二 |
| 30 廿三 |
| 八月 | 上个月 2029年 9月 下个月 |
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
| 1 廿三 | ||||||
| 2 廿四 | 3 廿五 | 4 廿六 | 5 廿七 | 6 廿八 | 7 白露 | 8 天灸日 |
| 9 初二 | 10 初三 | 11 初四 | 12 初五 | 13 初六 | 14 初七 | 15 初八 |
| 16 初九 | 17 初十 | 18 十一 | 19 十二 | 20 十三 | 21 十四 | 22 中秋节 |
| 23 秋分 | 24 十七 | 25 秋社 | 26 十九 | 27 二十 | 28 廿一 | 29 廿二 |
| 30 廿三 |