| 二月 | 上个月 2002年 3月 下个月 |
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
| 1 十八 | 2 十九 | |||||
| 3 天穿节 | 4 廿一 | 5 廿二 | 6 惊蛰 | 7 廿四 | 8 填仓节 | 9 廿六 |
| 10 廿七 | 11 廿八 | 12 廿九 | 13 正月晦 | 14 中和节 | 15 龙头节社日节 | 16 初三 |
| 17 初四 | 18 初五 | 19 初六 | 20 初七 | 21 春分 | 22 初九 | 23 初十 |
| 24 十一 | 25 十二 | 26 十三 | 27 十四 | 28 十五 | 29 十六 | 30 十七 |
| 31 十八 |
| 二月 | 上个月 2002年 3月 下个月 |
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
| 1 十八 | 2 十九 | |||||
| 3 天穿节 | 4 廿一 | 5 廿二 | 6 惊蛰 | 7 廿四 | 8 填仓节 | 9 廿六 |
| 10 廿七 | 11 廿八 | 12 廿九 | 13 正月晦 | 14 中和节 | 15 龙头节社日节 | 16 初三 |
| 17 初四 | 18 初五 | 19 初六 | 20 初七 | 21 春分 | 22 初九 | 23 初十 |
| 24 十一 | 25 十二 | 26 十三 | 27 十四 | 28 十五 | 29 十六 | 30 十七 |
| 31 十八 |