| 二月 | 上个月 1996年 3月 下个月 |
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
| 1 十二 | 2 十三 | |||||
| 3 十四 | 4 元宵节 | 5 惊蛰 | 6 十七 | 7 十八 | 8 十九 | 9 天穿节 |
| 10 廿一 | 11 廿二 | 12 廿三 | 13 廿四 | 14 填仓节 | 15 廿六 | 16 廿七 |
| 17 廿八 | 18 廿九 | 19 中和节 | 20 春分 | 21 初三 | 22 春社 | 23 初五 |
| 24 初六 | 25 初七 | 26 初八 | 27 初九 | 28 初十 | 29 十一 | 30 十二 |
| 31 十三 |
| 二月 | 上个月 1996年 3月 下个月 |
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
| 1 十二 | 2 十三 | |||||
| 3 十四 | 4 元宵节 | 5 惊蛰 | 6 十七 | 7 十八 | 8 十九 | 9 天穿节 |
| 10 廿一 | 11 廿二 | 12 廿三 | 13 廿四 | 14 填仓节 | 15 廿六 | 16 廿七 |
| 17 廿八 | 18 廿九 | 19 中和节 | 20 春分 | 21 初三 | 22 春社 | 23 初五 |
| 24 初六 | 25 初七 | 26 初八 | 27 初九 | 28 初十 | 29 十一 | 30 十二 |
| 31 十三 |