| 正月 | 上个月 1993年 1月 下个月 |
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
| 1 初九 | 2 初十 | |||||
| 3 十一 | 4 十二 | 5 小寒 | 6 十四 | 7 十五 | 8 尾牙 | 9 十七 |
| 10 十八 | 11 十九 | 12 二十 | 13 廿一 | 14 廿二 | 15 廿三 | 16 祭灶日 |
| 17 廿五 | 18 廿六 | 19 廿七 | 20 大寒 | 21 廿九 | 22 除夕 | 23 春节 |
| 24 初二 | 25 初三 | 26 接神日 | 27 隔开日 | 28 初六 | 29 人日 | 30 谷日顺星节 |
| 31 天日 |
| 正月 | 上个月 1993年 1月 下个月 |
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
| 1 初九 | 2 初十 | |||||
| 3 十一 | 4 十二 | 5 小寒 | 6 十四 | 7 十五 | 8 尾牙 | 9 十七 |
| 10 十八 | 11 十九 | 12 二十 | 13 廿一 | 14 廿二 | 15 廿三 | 16 祭灶日 |
| 17 廿五 | 18 廿六 | 19 廿七 | 20 大寒 | 21 廿九 | 22 除夕 | 23 春节 |
| 24 初二 | 25 初三 | 26 接神日 | 27 隔开日 | 28 初六 | 29 人日 | 30 谷日顺星节 |
| 31 天日 |